*TOP*投稿*検索*集計*管理*
|
おかしい
|
性別 / 年代 | 未選択 |
総合評価 | 未選択 |
利用形態 | 未選択 |
価格満足度 | 未選択 |
利用料金(1時間) | 未選択 |
女性の魅力度 | 未選択 |
雰囲気 | 未選択 |
雰囲気満足度 | 未選択 |
お薦め用途 | 未選択 |
接客満足度 | 未選択 |
|
|
Date: 2013/02/03/22:12:27
No.77
|
|
|
ぴゅあぶるぅ。
|
性別 / 年代 | 未選択 |
総合評価 | ★★★★ |
利用形態 | お酒 |
価格満足度 | ★★★★ |
利用料金(1時間) | \ 3.000 - \4.000 |
女性の魅力度 | ★★★★ |
雰囲気 | 隠れ家 |
雰囲気満足度 | ★★★★ |
お薦め用途 | 気軽な会話を楽しむ |
接客満足度 | ★★★★ |
|
夏らしくなってきたけれど…。
PASSPORTの生ビールは美味いです。 店で茹でている茶豆(枝豆)と一緒に飲むと最高!
暑い時期限定だから味わうならば今しかありません。 絶対オススメ!!
|
|
Date: 2008/07/13/12:00:11
No.27
|
|
|
ぴゅあぶるぅ
|
性別 / 年代 | 未選択 |
総合評価 | ★★★★ |
利用形態 | お酒 |
価格満足度 | ★★★★ |
利用料金(1時間) | \ 3.000 - \4.000 |
女性の魅力度 | ★★★★ |
雰囲気 | 寛げる |
雰囲気満足度 | ★★★★ |
お薦め用途 | 気軽な会話を楽しむ |
接客満足度 | ★★★★ |
おすすめレディー | ゆきママ |
| |
|
いつも楽しい時間をありがとう。
☆@o◎ ◎o@◎@o☆ ☆☆@◎@☆ ΛΛ@o◎☆o (^ー^i、/ / っっξ 〜(__ノ
|
|
Date: 2007/05/13/11:23:58
No.26
|
|
|
ピュアグリ−ン
|
性別 / 年代 | 未選択 |
総合評価 | ★★★★ |
利用形態 | お酒 |
価格満足度 | ★★★★ |
利用料金(1時間) | \ 3.000 - \4.000 |
女性の魅力度 | ★★★★ |
雰囲気 | 隠れ家 |
雰囲気満足度 | ★★★★ |
お薦め用途 | 気軽な会話を楽しむ |
接客満足度 | ★★★★ |
おすすめレディー | ママ |
| |
|
|
Date: 2007/05/10/23:13:57
No.25
|
|
|
ぴゅあぶるぅ。
|
性別 / 年代 | 未選択 |
総合評価 | ★★★★ |
利用形態 | お酒 |
価格満足度 | ★★★★ |
利用料金(1時間) | \ 3.000 - \4.000 |
女性の魅力度 | ★★★★ |
雰囲気 | 落ち着く |
雰囲気満足度 | ★★★★ |
お薦め用途 | 気軽な会話を楽しむ |
接客満足度 | ★★★★ |
おすすめレディー | ゆきママ |
| |
|
久しぶりに"赤霧島"飲んだけど やっぱり美味いわぁ。
ママと飲むからかな? いやいや、ママと飲めばどんなお酒でも 美味しいのだ。 (^o^)/
|
|
Date: 2007/04/05/12:47:38
No.23
|
|
|